Chalet Zermatt

This spacious and comfortable freestanding lodge is a ski tourers choice due to its location relevant to three of the Tahoe Basins top ski resorts. This large home is set away from the main roads in a quiet neighborhood with easy access to all South Lake Tahoe has to offer. The communal space is large and open plan. Fixtures and furnishings are modern and clean. The lounge/kitchen/dining space is large, airy and social, sliding door leads on to a deck high among the pine foliage, and out here there is a hot tub. The center of the floor below is primarily a large games room with a classic pool table. There are six bedrooms around the property, and they are furnished with beautiful wooden beds and soft furnishings. All of these bedrooms are serviced with ensuite facilities. The central location means your chauffeur will be able to deliver and retrieve you from Heavenly, Sierra at Tahoe and Kirkwood throughout your stay.

Amenities included
Appliances
Free Wi-Fi
Hair dryer
Towels
Washer
Air Conditioning
tv Large TV
tv TVs in bedrooms
What's Included
Expert Selected Wine Pairings
Daily Mixologist
In Chalet Host
Daily Maid Service
Pre-Arrival Concierge
Pre-Arrival Chef Consultation
Private chef (Breakfast and Dinner)
Private Driver Service
Transport connections
Private Driver Service
Rent a Car
Extras
Hot Tub
Games Room
Media Room
Fireplace
Availability
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Google
Map data ©2025 Google
Map data ©2025 Google
Your Reservation
Adults
Children 2-12 years old
Infant's 0-2 years old
Final Price $ 3200
Seasonal Pricing

06 Dec 2024 07 Dec 2024 High rate $4000
13 Dec 2024 14 Dec 2024 High rate $4200
20 Dec 2024 23 Dec 2024 High rate $4400
24 Dec 2024 25 Dec 2024 High rate $5600
26 Dec 2024 30 Dec 2024 High rate $5080
31 Dec 2024 01 Jan 2025 High rate $6400
02 Jan 2025 02 Jan 2025 High rate $4200
10 Jan 2025 11 Jan 2025 High rate $4200
17 Jan 2025 18 Jan 2025 High rate $4200
24 Jan 2025 25 Jan 2025 High rate $4200
31 Jan 2025 01 Feb 2025 High rate $4200
07 Feb 2025 08 Feb 2025 High rate $4200
14 Feb 2025 15 Feb 2025 High rate $4200
21 Feb 2025 22 Feb 2025 High rate $4200
28 Feb 2025 01 Mar 2025 High rate $4200
07 Mar 2025 08 Mar 2025 High rate $4200
14 Mar 2025 15 Mar 2025 High rate $4200
21 Mar 2025 22 Mar 2025 High rate $4200
28 Mar 2025 29 Mar 2025 High rate $4200
04 Apr 2025 05 Apr 2025 High rate $4200
11 Apr 2025 12 Apr 2025 High rate $4200
03 Jan 2025 04 Jan 2025 High rate $4200
18 Apr 2025 19 Apr 2025 High rate $5500
20 Apr 2025 24 Apr 2025 High rate $4500
25 Apr 2025 26 Apr 2025 High rate $5500
27 Apr 2025 01 May 2025 High rate $4500
02 May 2025 03 May 2025 High rate $5500
04 May 2025 08 May 2025 High rate $4500
09 May 2025 10 May 2025 High rate $5500
11 May 2025 15 May 2025 High rate $4500
16 May 2025 17 May 2025 High rate $5500
18 May 2025 22 May 2025 High rate $4500
23 May 2025 24 May 2025 High rate $5700
25 May 2025 29 May 2025 High rate $4700
30 May 2025 31 May 2025 High rate $5700
01 Jun 2025 05 Jun 2025 High rate $4700
06 Jun 2025 07 Jun 2025 High rate $5700
08 Jun 2025 12 Jun 2025 High rate $4700
13 Jun 2025 14 Jun 2025 High rate $6000
15 Jun 2025 19 Jun 2025 High rate $4800
20 Jun 2025 21 Jun 2025 High rate $6000
22 Jun 2025 26 Jun 2025 High rate $4800
27 Jun 2025 28 Jun 2025 High rate $6000
29 Jun 2025 03 Jul 2025 High rate $4800
04 Jul 2025 05 Jul 2025 High rate $6000
06 Jul 2025 10 Jul 2025 High rate $4800
11 Jul 2025 12 Jul 2025 High rate $6000
13 Jul 2025 17 Jul 2025 High rate $4800
18 Jul 2025 19 Jul 2025 High rate $6000
20 Jul 2025 24 Jul 2025 High rate $4800
25 Jul 2025 26 Jul 2025 High rate $6000
27 Jul 2025 31 Jul 2025 High rate $4800
01 Aug 2025 02 Aug 2025 High rate $6000
03 Aug 2025 07 Aug 2025 High rate $4800
08 Aug 2025 09 Aug 2025 High rate $6000
10 Aug 2025 14 Aug 2025 High rate $4800
15 Aug 2025 16 Aug 2025 High rate $6000
17 Aug 2025 21 Aug 2025 High rate $4800
22 Aug 2025 23 Aug 2025 High rate $6000
24 Aug 2025 28 Aug 2025 High rate $4800
29 Aug 2025 30 Aug 2025 High rate $6000
31 Aug 2025 04 Sep 2025 High rate $4800
05 Sep 2025 06 Sep 2025 High rate $5700
07 Sep 2025 11 Sep 2025 High rate $4700
12 Sep 2025 13 Sep 2025 High rate $5700
14 Sep 2025 18 Sep 2025 High rate $4700
19 Sep 2025 20 Sep 2025 High rate $5700
21 Sep 2025 25 Sep 2025 High rate $4700
26 Sep 2025 27 Sep 2025 High rate $5700
28 Sep 2025 02 Oct 2025 High rate $4700
03 Oct 2025 04 Oct 2025 High rate $5500
05 Oct 2025 09 Oct 2025 High rate $4500
10 Oct 2025 11 Oct 2025 High rate $5500
12 Oct 2025 16 Oct 2025 High rate $4500
17 Oct 2025 18 Oct 2025 High rate $5500
19 Oct 2025 23 Oct 2025 High rate $4500
24 Oct 2025 25 Oct 2025 High rate $5500
26 Oct 2025 30 Oct 2025 High rate $4500
31 Oct 2025 01 Nov 2025 High rate $5500
02 Nov 2025 06 Nov 2025 High rate $4500
07 Nov 2025 08 Nov 2025 High rate $5500
09 Nov 2025 13 Nov 2025 High rate $4500
14 Nov 2025 15 Nov 2025 High rate $5900
16 Nov 2025 20 Nov 2025 High rate $4800
21 Nov 2025 22 Nov 2025 High rate $5900
23 Nov 2025 27 Nov 2025 High rate $4800
28 Nov 2025 29 Nov 2025 High rate $5900
30 Nov 2025 04 Dec 2025 High rate $4800
05 Dec 2025 06 Dec 2025 High rate $5900
07 Dec 2025 11 Dec 2025 High rate $4800
12 Dec 2025 13 Dec 2025 High rate $5900
14 Dec 2025 18 Dec 2025 High rate $4800
19 Dec 2025 23 Dec 2025 High rate $5500
24 Dec 2025 25 Dec 2025 High rate $6800
26 Dec 2025 30 Dec 2025 High rate $6200
31 Dec 2025 01 Jan 2026 High rate $7600
02 Jan 2026 03 Jan 2026 High rate $6000
04 Jan 2026 08 Jan 2026 High rate $4900
09 Jan 2026 10 Jan 2026 High rate $6000
11 Jan 2026 15 Jan 2026 High rate $4900
16 Jan 2026 17 Jan 2026 High rate $6000
18 Jan 2026 22 Jan 2026 High rate $4900
23 Jan 2026 24 Jan 2026 High rate $6000
25 Jan 2026 29 Jan 2026 High rate $4900
30 Jan 2026 31 Jan 2026 High rate $6000
01 Feb 2026 05 Feb 2026 High rate $4900
07 Feb 2026 07 Feb 2026 High rate $6000
08 Feb 2026 12 Feb 2026 High rate $4900
13 Feb 2026 14 Feb 2026 High rate $6000
15 Feb 2026 19 Feb 2026 High rate $4900
20 Feb 2026 21 Feb 2026 High rate $6000
22 Feb 2026 26 Feb 2026 High rate $4900
27 Feb 2026 28 Feb 2026 High rate $6000
01 Mar 2026 05 Mar 2026 High rate $4900
06 Mar 2026 07 Mar 2026 High rate $6000
08 Mar 2026 12 Mar 2026 High rate $4900
13 Mar 2026 14 Mar 2026 High rate $6000
15 Mar 2026 19 Mar 2026 High rate $4800
20 Mar 2026 21 Mar 2026 High rate $6000
22 Mar 2026 26 Mar 2026 High rate $4800
27 Mar 2026 28 Mar 2026 High rate $6000
29 Mar 2026 02 Apr 2026 High rate $4800
03 Apr 2026 04 Apr 2026 High rate $6000
05 Apr 2026 09 Apr 2026 High rate $4800
10 Apr 2026 11 Apr 2026 High rate $6000
12 Apr 2026 16 Apr 2026 High rate $4800
17 Apr 2026 18 Apr 2026 High rate $6000
19 Apr 2026 23 Apr 2026 High rate $4800
24 Apr 2026 25 Apr 2026 High rate $6000
26 Apr 2026 30 Apr 2026 High rate $4800
0°c

Humidity: %

Wind: m/s