Chalet Papillon

Situated on Tahoe’s Glenbrook estates, the original use of this building was to house the stars playing at the Saharra casino, now the Hardrock. Recently refurbished to entertain guests looking for history and opulence – this three-floor, lakeside chalet is finely finished and designed to entertain.

From the 60s to the 90s this estate in Tahoe was used by Hollywood’s stars when they would come to visit the world-famous casinos. Despite extensive modernization the property has kept enough of its essence to retain the celebrity feel.

The ground floor is the entertaining floor and the whole west side of the property opens up onto its private beach all about the private beach, with decking and a hot tub. Inside there is a kitchenette where we can serve you cocktails as you enjoy the sunset from the lakeside tub, drink in hand.

The second floor is the entertainment floor. There is a large living area with a fireplace, deck and lake views. The professional kitchen has an island bar and “chefs table” to serve meals and there is a carved pool table on the landing. The whole property is finished in a modern clean design and feels fresh, bright and airy and stylish throughout. There is also a circular sofa dropped into a glass walled lake viewing room, a cozy way to enjoy the incredible sunsets over the lake while enjoying a hard-earned glass or two from your personal wine menu.

Upstairs is dedicated to the six suites, all with deep comfortable beds, with the master showpiece suite having a spa bath. There is also a sauna and street entrance where you will meet your private driver.

Amenities included
Transport connections
Rent a Car
Gondola
Private Driver Service
What's Included
Pre-Arrival Chef Consultation
Private chef (Breakfast and Dinner)
Private Driver Service
Expert Selected Wine Pairings
Daily Mixologist
In Chalet Host
Daily Maid Service
Pre-Arrival Concierge
Extras
Hot Tub
Games Room
Pool Table
Sauna
Private Beach
Fireplace
Appliances
tv Large TV
tv TVs in bedrooms
Free Wi-Fi
Hair dryer
Towels
Washer
Air Conditioning
Availability
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Google
Map data ©2025 Google
Map data ©2025 Google
Your Reservation
Adults
Children 2-12 years old
Infant's 0-2 years old
Final Price $ 4200
Seasonal Pricing

06 Dec 2024 07 Dec 2024 High rate $5400
08 Dec 2024 12 Dec 2024 High rate $4400
13 Dec 2024 14 Dec 2024 High rate $4600
15 Dec 2024 19 Dec 2024 High rate $4400
20 Dec 2024 23 Dec 2024 High rate $6350
24 Dec 2024 25 Dec 2024 High rate $8000
26 Dec 2024 30 Dec 2024 High rate $7000
31 Dec 2024 01 Jan 2025 High rate $8800
02 Jan 2025 02 Jan 2025 High rate $4900
03 Jan 2025 04 Jan 2025 High rate $5950
10 Jan 2025 11 Jan 2025 High rate $5450
17 Jan 2025 18 Jan 2025 High rate $5450
24 Jan 2025 25 Jan 2025 High rate $5450
31 Jan 2025 01 Feb 2025 High rate $5450
07 Feb 2025 08 Feb 2025 High rate $5450
14 Feb 2025 15 Feb 2025 High rate $5450
21 Feb 2025 22 Feb 2025 High rate $5450
28 Feb 2025 01 Mar 2025 High rate $5450
07 Mar 2025 08 Mar 2025 High rate $5450
14 Mar 2025 15 Mar 2025 High rate $5450
16 Mar 2025 20 Mar 2025 High rate $5200
21 Mar 2025 22 Mar 2025 High rate $6700
23 Mar 2025 27 Mar 2025 High rate $5200
28 Mar 2025 29 Mar 2025 High rate $6700
30 Mar 2025 03 Apr 2025 High rate $5200
04 Apr 2025 05 Apr 2025 High rate $6600
11 Apr 2025 12 Apr 2025 High rate $5200
18 Apr 2025 19 Apr 2025 High rate $9600
20 Apr 2025 24 Apr 2025 High rate $7800
25 Apr 2025 26 Apr 2025 High rate $9600
27 Apr 2025 01 May 2025 High rate $7800
02 May 2025 03 May 2025 High rate $9600
04 May 2025 08 May 2025 High rate $7800
09 May 2025 10 May 2025 High rate $9600
11 May 2025 15 May 2025 High rate $7800
16 May 2025 17 May 2025 High rate $9600
18 May 2025 22 May 2025 High rate $7800
23 May 2025 24 May 2025 High rate $9600
25 May 2025 29 May 2025 High rate $7800
30 May 2025 31 May 2025 High rate $9600
01 Jun 2025 05 Jun 2025 High rate $7800
06 Jun 2025 07 Jun 2025 High rate $9600
08 Jun 2025 12 Jun 2025 High rate $7800
13 Jun 2025 14 Jun 2025 High rate $9600
15 Jun 2025 19 Jun 2025 High rate $7800
20 Jun 2025 21 Jun 2025 High rate $9600
22 Jun 2025 26 Jun 2025 High rate $7800
27 Jun 2025 28 Jun 2025 High rate $9600
29 Jun 2025 03 Jul 2025 High rate $7800
04 Jul 2025 05 Jul 2025 High rate $9600
06 Jul 2025 10 Jul 2025 High rate $7800
11 Jul 2025 12 Jul 2025 High rate $9600
13 Jul 2025 17 Jul 2025 High rate $7800
18 Jul 2025 19 Jul 2025 High rate $9600
20 Jul 2025 24 Jul 2025 High rate $7800
25 Jul 2025 26 Jul 2025 High rate $9600
27 Jul 2025 31 Jul 2025 High rate $7800
01 Aug 2025 02 Aug 2025 High rate $9600
03 Aug 2025 07 Aug 2025 High rate $7800
08 Aug 2025 09 Aug 2025 High rate $9600
10 Aug 2025 14 Aug 2025 High rate $7800
15 Aug 2025 16 Aug 2025 High rate $9600
17 Aug 2025 21 Aug 2025 High rate $7800
22 Aug 2025 23 Aug 2025 High rate $9600
24 Aug 2025 28 Aug 2025 High rate $7800
29 Aug 2025 30 Aug 2025 High rate $9600
31 Aug 2025 04 Sep 2025 High rate $7800
05 Sep 2025 06 Sep 2025 High rate $9600
07 Sep 2025 11 Sep 2025 High rate $7800
12 Sep 2025 13 Sep 2025 High rate $8000
14 Sep 2025 18 Sep 2025 High rate $6500
19 Sep 2025 20 Sep 2025 High rate $8000
21 Sep 2025 25 Sep 2025 High rate $6500
26 Sep 2025 27 Sep 2025 High rate $8000
28 Sep 2025 02 Oct 2025 High rate $6500
03 Oct 2025 04 Oct 2025 High rate $8000
05 Oct 2025 09 Oct 2025 High rate $6500
10 Oct 2025 11 Oct 2025 High rate $8000
12 Oct 2025 16 Oct 2025 High rate $6500
17 Oct 2025 18 Oct 2025 High rate $8000
19 Oct 2025 23 Oct 2025 High rate $6500
24 Oct 2025 25 Oct 2025 High rate $8000
26 Oct 2025 30 Oct 2025 High rate $6500
31 Oct 2025 01 Nov 2025 High rate $6400
02 Nov 2025 06 Nov 2025 High rate $5200
07 Nov 2025 08 Nov 2025 High rate $6400
09 Nov 2025 13 Nov 2025 High rate $5200
14 Nov 2025 15 Nov 2025 High rate $7200
16 Nov 2025 20 Nov 2025 High rate $5900
21 Nov 2025 22 Nov 2025 High rate $9800
23 Nov 2025 27 Nov 2025 High rate $8000
28 Nov 2025 29 Nov 2025 High rate $7600
30 Nov 2025 04 Dec 2025 High rate $6200
05 Dec 2025 06 Dec 2025 High rate $7600
07 Dec 2025 11 Dec 2025 High rate $6200
12 Dec 2025 13 Dec 2025 High rate $7600
14 Dec 2025 18 Dec 2025 High rate $6200
19 Dec 2025 23 Dec 2025 High rate $8900
24 Dec 2025 25 Dec 2025 High rate $10900
26 Dec 2025 30 Dec 2025 High rate $10300
31 Dec 2025 01 Jan 2026 High rate $12700
02 Jan 2026 03 Jan 2026 High rate $8700
04 Jan 2026 08 Jan 2026 High rate $7000
09 Jan 2026 10 Jan 2026 High rate $7600
11 Jan 2026 15 Jan 2026 High rate $6200
16 Jan 2026 17 Jan 2026 High rate $8200
18 Jan 2026 22 Jan 2026 High rate $6700
23 Jan 2026 24 Jan 2026 High rate $7600
25 Jan 2026 29 Jan 2026 High rate $6200
30 Jan 2026 31 Jan 2026 High rate $7600
01 Feb 2026 05 Feb 2026 High rate $6200
06 Feb 2026 07 Feb 2026 High rate $7600
08 Feb 2026 12 Feb 2026 High rate $6200
13 Feb 2026 14 Feb 2026 High rate $7600
15 Feb 2026 19 Feb 2026 High rate $6200
20 Feb 2026 21 Feb 2026 High rate $7600
22 Feb 2026 26 Feb 2026 High rate $6200
27 Feb 2026 28 Feb 2026 High rate $7600
01 Mar 2026 05 Mar 2026 High rate $6200
06 Mar 2026 07 Mar 2026 High rate $8300
08 Mar 2026 12 Mar 2026 High rate $6700
13 Mar 2026 14 Mar 2026 High rate $8300
15 Mar 2026 19 Mar 2026 High rate $6700
20 Mar 2026 21 Mar 2026 High rate $8300
22 Mar 2026 26 Mar 2026 High rate $6700
27 Feb 2026 28 Mar 2026 High rate $8300
29 Mar 2026 02 Apr 2026 High rate $6700
03 Apr 2026 04 Apr 2026 High rate $7600
05 Apr 2026 09 Apr 2026 High rate $6200
10 Apr 2026 11 Apr 2026 High rate $7600
12 Apr 2026 16 Apr 2026 High rate $6200
17 Apr 2026 18 Apr 2026 High rate $7600
19 Apr 2026 23 Apr 2026 High rate $6200
24 Apr 2026 25 Apr 2026 High rate $7600
26 Apr 2026 30 Apr 2026 High rate $6200
0°c

Humidity: %

Wind: m/s