Chalet Orso Bianco

This large mountain home is situated on a large plot in an exclusive neighborhood. An elevated position makes the most of the large decks overlooking Lake Tahoe. The timber construction is evident inside and out. An expansive mountain lodge with 5 bedrooms and a list of entertainments and features. The private games room has both pool and air hockey as well as a comfy recess with a large television. The indoor hot tub is surrounded by glass, so you still feel like you are outside. The furnishings are all matching the timber style of this impressive lodge. The communal spaces are large and flowing and the dining area is tastefully finished. The five bedrooms are a mixture of doubles, singles and a bunk room to comfortably sleep most configurations of 8 – 10 guests. These bedrooms are serviced by four bathrooms. Its location in Zephyr Cove means that Heavenly, Diamond Peaks, NorthStar and Mt Rose are all within reach of your private driver service.

Amenities included
Appliances
tv Large TV
tv TVs in bedrooms
Free Wi-Fi
Hair dryer
Towels
Washer
Air Conditioning
Extras
Fireplace
Hot Tub
Games Room
Pool Table
What's Included
Private chef (Breakfast and Dinner)
Private Driver Service
Expert Selected Wine Pairings
Daily Mixologist
In Chalet Host
Daily Maid Service
Pre-Arrival Concierge
Pre-Arrival Chef Consultation
Transport connections
Gondola
Private Driver Service
Rent a Car
Availability
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
June 2025
SuMoTuWeThFrSa
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Location
Google
Map data ©2025 Google
Map data ©2025 Google
Your Reservation
Adults
Children 2-12 years old
Infant's 0-2 years old
Final Price $ 4100
Seasonal Pricing

06 Dec 2024 07 Dec 2024 High rate $4200
13 Dec 2024 14 Dec 2024 High rate $4400
20 Dec 2024 23 Dec 2024 High rate $5050
24 Dec 2024 25 Dec 2024 High rate $6600
26 Dec 2024 30 Dec 2024 High rate $5650
31 Dec 2024 01 Jan 2025 High rate $7200
05 Jan 2025 08 Aug 2024 Low rate $3600
10 Jan 2025 11 Jan 2025 High rate $4200
17 Jan 2025 18 Jan 2025 High rate $4200
24 Jan 2025 25 Jan 2025 High rate $4200
31 Jan 2025 01 Feb 2025 High rate $4200
07 Feb 2025 08 Feb 2025 High rate $4200
14 Feb 2025 15 Feb 2025 High rate $4200
21 Feb 2025 22 Feb 2025 High rate $4200
28 Feb 2025 01 Mar 2025 High rate $4200
07 Mar 2025 08 Mar 2025 High rate $4200
14 Mar 2025 15 Mar 2025 High rate $4600
16 Mar 2025 20 Mar 2025 Low rate $3600
21 Mar 2025 22 Mar 2025 High rate $4600
23 Mar 2025 27 Mar 2025 Low rate $3600
28 Mar 2025 29 Mar 2025 High rate $4600
30 Mar 2025 03 Apr 2025 Low rate $3600
04 Apr 2025 05 Apr 2025 High rate $4500
06 Apr 2025 10 Apr 2025 Low rate $3500
11 Apr 2025 12 Apr 2025 High rate $4500
13 Apr 2025 17 Apr 2025 Low rate $3500
18 Apr 2025 19 Apr 2025 High rate $4500
08 Dec 2024 12 Dec 2024 Low rate $3400
15 Dec 2024 19 Dec 2024 Low rate $3600
02 Jan 2025 02 Jan 2025 Low rate $3600
03 Jan 2025 04 Jan 2025 High rate $4600
18 Apr 2025 19 Apr 2025 High rate $5500
20 Apr 2025 24 Apr 2025 High rate $4500
25 Apr 2025 26 Apr 2025 High rate $5500
27 Apr 2025 01 May 2025 High rate $4500
02 May 2025 03 May 2025 High rate $5500
04 May 2025 08 May 2025 High rate $4500
09 May 2025 10 May 2025 High rate $5500
11 May 2025 15 May 2025 High rate $4500
16 May 2025 17 May 2025 High rate $5500
18 May 2025 22 May 2025 High rate $4500
23 May 2025 24 May 2025 High rate $5800
25 May 2025 29 May 2025 High rate $4700
30 May 2025 31 May 2025 High rate $5800
01 Jun 2025 05 Jun 2025 High rate $4700
06 Jun 2025 07 Jun 2025 High rate $5800
08 Jun 2025 12 Jun 2025 High rate $4700
13 Jun 2025 14 Jun 2025 High rate $5800
15 Jun 2025 19 Jun 2025 High rate $4700
20 Jun 2025 21 Jun 2025 High rate $6600
22 Jun 2025 26 Jun 2025 High rate $5400
27 Jun 2025 28 Jun 2025 High rate $6600
29 Jun 2025 03 Jul 2025 High rate $5400
04 Jul 2025 05 Jul 2025 High rate $6600
06 Jul 2025 10 Jul 2025 High rate $5400
11 Jul 2025 12 Jul 2025 High rate $6600
13 Jul 2025 17 Jul 2025 High rate $5400
18 Jul 2025 19 Jul 2025 High rate $6000
20 Jul 2025 24 Jul 2025 High rate $5000
25 Jul 2025 26 Jul 2025 High rate $6000
27 Jul 2025 31 Jul 2025 High rate $5000
01 Aug 2025 02 Aug 2025 High rate $6000
03 Aug 2025 07 Aug 2025 High rate $5000
08 Aug 2025 09 Aug 2025 High rate $6000
10 Aug 2025 14 Aug 2025 High rate $5000
15 Aug 2025 16 Aug 2025 High rate $6000
17 Aug 2025 21 Aug 2025 High rate $5000
22 Aug 2025 23 Aug 2025 High rate $6000
24 Aug 2025 28 Aug 2025 High rate $5000
29 Aug 2025 30 Aug 2025 High rate $6000
31 Aug 2025 04 Sep 2025 High rate $5000
05 Sep 2025 06 Sep 2025 High rate $5850
07 Sep 2025 11 Sep 2025 High rate $4450
12 Sep 2025 13 Sep 2025 High rate $5850
14 Sep 2025 18 Sep 2025 High rate $4450
19 Sep 2025 20 Sep 2025 High rate $5850
21 Sep 2025 25 Sep 2025 High rate $4450
26 Sep 2025 27 Sep 2025 High rate $5850
28 Sep 2025 02 Oct 2025 High rate $4450
03 Oct 2025 04 Oct 2025 High rate $5850
05 Oct 2025 09 Oct 2025 High rate $4450
10 Oct 2025 11 Oct 2025 High rate $5850
12 Oct 2025 16 Oct 2025 High rate $4450
17 Oct 2025 18 Oct 2025 High rate $5850
19 Oct 2025 23 Oct 2025 High rate $4450
24 Oct 2025 25 Oct 2025 High rate $5850
26 Oct 2025 30 Oct 2025 High rate $4450
31 Oct 2025 01 Nov 2025 High rate $5850
02 Nov 2025 06 Nov 2025 High rate $4450
07 Nov 2025 08 Nov 2025 High rate $5850
09 Nov 2025 13 Nov 2025 High rate $4450
14 Nov 2025 15 Nov 2025 High rate $6000
16 Nov 2025 20 Nov 2025 High rate $4800
21 Nov 2025 22 Nov 2025 High rate $6000
23 Nov 2025 27 Nov 2025 High rate $4800
28 Nov 2025 29 Nov 2025 High rate $6000
30 Nov 2025 04 Dec 2025 High rate $4800
05 Dec 2025 06 Dec 2025 High rate $6000
07 Dec 2025 11 Dec 2025 High rate $4800
12 Dec 2025 13 Dec 2025 High rate $6000
14 Dec 2025 18 Dec 2025 High rate $4800
19 Dec 2025 23 Dec 2025 High rate $5850
24 Dec 2025 25 Dec 2025 High rate $7200
26 Dec 2025 30 Dec 2025 High rate $6500
31 Dec 2025 01 Jan 2026 High rate $8000
02 Jan 2026 03 Jan 2026 High rate $6000
04 Jan 2026 08 Jan 2026 High rate $4800
09 Jan 2026 10 Jan 2026 High rate $6000
11 Jan 2026 15 Jan 2026 High rate $4800
16 Jan 2026 17 Jan 2026 High rate $6000
18 Jan 2026 22 Jan 2026 High rate $4800
23 Jan 2026 24 Jan 2026 High rate $6000
25 Jan 2026 29 Jan 2026 High rate $4800
30 Jan 2026 31 Jan 2026 High rate $6000
01 Feb 2026 05 Feb 2026 High rate $4800
06 Feb 2026 07 Feb 2026 High rate $6000
08 Feb 2026 12 Feb 2026 High rate $4800
13 Feb 2026 14 Feb 2026 High rate $6000
15 Feb 2026 19 Feb 2026 High rate $4800
20 Feb 2026 21 Feb 2026 High rate $6000
22 Feb 2026 26 Feb 2026 High rate $4800
27 Feb 2026 28 Feb 2026 High rate $6000
01 Mar 2026 05 Mar 2026 High rate $4800
06 Mar 2026 07 Mar 2026 High rate $6000
08 Mar 2026 12 Mar 2026 High rate $4800
13 Mar 2026 14 Feb 2026 High rate $6000
15 Feb 2026 19 Feb 2026 High rate $4800
20 Mar 2026 21 Mar 2026 High rate $6000
22 Mar 2026 26 Mar 2026 High rate $4800
27 Mar 2026 28 Mar 2026 High rate $6000
29 Mar 2026 02 Apr 2026 High rate $4800
03 Apr 2026 04 Apr 2026 High rate $6000
05 Apr 2026 09 Apr 2026 High rate $4800
10 Apr 2026 11 Apr 2026 High rate $6000
12 Apr 2026 16 Apr 2026 High rate $4800
17 Apr 2026 18 Apr 2026 High rate $6000
19 Apr 2026 23 Apr 2026 High rate $4800
24 Apr 2026 25 Apr 2026 High rate $6000
26 Apr 2026 30 Apr 2026 High rate $4800
0°c

Humidity: %

Wind: m/s